额定转速 | 3600r/min |
---|---|
最小离地间隙 | 0.2mm |
最大爬坡度 | 30 |
最大工作质量 | 1250kg |
行驶速度 | 0-4000m/min |
水箱容积容量 | 60L |
驱动轮的重量分配比 | 100﹪ |
轮胎重叠量 | 800mm |
轮胎压力 | 20mPa |
轮胎规格 | 560*800 |
理论爬坡能力 | 30﹪ |
接地比压 | 200kPa |
类型 | 双钢轮震动压路机 |
新旧程度 | 全新 |
压实宽度 | 800 |
振动轮直径 | 560 |
振动频率 | 70(Hz) |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 萨奥 |
型号 | syl-880 |
萨奥机械最新座驾式震动压路机液压式的 双钢轮座驾压路机 座驾式双轮压路机 座驾式振动碾