振动频率 | 2.5 |
---|---|
过筛目数 | 3mesh |
产量 | 5000 |
种类/用途 | 圆振筛 |
高频电流 | 36A |
整机电流 | 36A |
品牌 | 高科机械 |
型号 | 直线振动筛 |
全国免费咨询热线:400-0373-063
TLZS系列直线振动筛
一、产品简介
TLZS系列直线振动筛是以我公司产品----弹联激振器为振动源的新型直线振动筛,主要应用于矿山、冶金、火电、耐火、建材、电力、化工等行业的物料分级。该产品采用橡胶弹簧支撑并隔振,具有处理量大、噪音低、筛网更换方便、维护简单等特点,并且电机不参振,能有效的延长电机的使用寿命。
二、型号说明
三、工作原理及结构特点
TLZS系列直线振动筛采用弹性联轴器,将电机与激振箱连接,依靠激振器重心偏移自同步或强迫性同步运动,使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上沿直线方向作抛物线运动,从而达到筛分目的。
该系列直线振动筛由振动源、筛体、筛网、减振装置和底托等组成。筛体侧板采用优质钢板组合而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强螺栓或环槽铆钉连接,结构合理,坚固耐用。
四、技术参数表
型号 | 入料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 配用激振器 | 振频(HZ) | 双振幅(mm) | 电压 (V) | 功率(KW) | 重量(kg) |
TLZS-0918 | ≤200 | 15-80 | TLZ2-30-6 | 16 | 6--8 | 380 | 2×1.5 | 1900 |
TLZS-1020 | 15-100 | TLZ2-30-6 | 2×1.5 | 2050 | ||||
TLZS-1224 | 20-120 | TLZ2-50-6 | 2×2.2 | 2750 | ||||
TLZS-1530 | 30-200 | TLZ2-70-6 | 2×4 | 3580 | ||||
TLZS-1540 | 50-300 | TLZ2-100-6 | 2×5.5 | 4850 | ||||
TLZS-1842 | 80-400 | TLZ2-160-6 | 2×7.5 | 6600 | ||||
TLZS2-0918 | 15-100 | TLZ2-30-6 | 2×2.2 | 2400 | ||||
TLZS2-1020 | 15-120 | TLZ2-50-6 | 2×2.2 | 2600 | ||||
TLZS2-1224 | 20-150 | TLZ2-50-6 | 2×3 | 3400 | ||||
TLZS2-1530 | 30-250 | TLZ2-100-6 | 2×5.5 | 4200 | ||||
TLZS2-1540 | 50-330 | TLZ2-100-6 | 2×5.5 | 5800 | ||||
TLZS2-1842 | 80-450 | TLZ2-160-6 | 2×7.5 | 7500 |
联系人:尚经理(女士)
联系地址:河南省新乡县小冀镇
网 址://wwwh.nxxgkjx.com
--ZhongQi