筛网规格 | 0.5-4cm |
---|---|
进料粒度< | <50mm |
筛面长度 | 370(mm) |
最大入料粒度 | 400(mm) |
规格 | 3Yk1237型圆振筛 |
别名 | 筛分设备 |
产品类型 | 全新 |
电机功率 | 15kw |
功率 | 7.5kw |
类型 | 振动筛 |
筛孔尺寸 | 4-50(mm) |
筛面层数 | 3 |
生产能力 | 80-250t/h |
适用对象 | 沙子/泥土 |
外形尺寸 | 1200*3700mm |
应用领域 | 冶金,选矿,化工 |
用途 | 工业用,选矿 |
重量 | 4.2(t) |
筛网材料 | 金属丝编织网 |
物料运动轨迹 | 圆振筛 |
品牌 | 中州机械 |
型号 | 3YK1237 |
加工定制 | 是 |
物料运行轨迹 | 圆振筛 |
振动筛主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。改变激振器偏心重,可获得不同振幅。
振动筛的主要优点:
1、由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
2、构造简单、拆换筛面方便。
3、筛分每吨物料所消耗的电能少。
振动筛工作原理
??振动筛工作时,两电机同步反向旋转使激振器产生反向激振力,迫使筛体带动筛网做纵向运动,使其上的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程,从而完成物料筛分作业。适宜采石场筛分砂石料,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等行业作产品分级用。
振动筛工作特点
①采用块偏心作为激振力,激振力强。
②筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓,结构简单,维修方便快捷;
③采用轮胎联轴器,柔性连接,运转平稳;
④采用小振幅,高频率,大倾角结构,使该机筛分效率高、处理最大、寿命长、电耗低、噪音小
根据筛分机械的结构及工作原理大致有以下几类:
??(1)固定筛工作部分固定不动,靠物料沿工作面滑动而使物料得到筛分。固定格筛是在选矿厂应用较多的一种,一般用于粗碎或中碎之前的预先筛分。它结构简单,制造方便。不耗动力、可以直接把矿石卸到筛面上。主要缺点是生产率低、筛分效率低,一般只有50—60%。
??(2)滚轴筛工作面是由横向排列的一根根滚动轴构成的,轴上有盘子,细粒物料就从滚轴或盘子间的缝隙通过。大块物料由滚轴带动向一端移动并从末端排出。选矿厂一般很少用这种筛子。
??(3)圆筒筛工作部分为圆筒形,整个筛子绕筒体轴线回转,轴线在一般情况下装成不大的倾角。物料从圆筒的一端给入,细级别物料从筒形工作表面的筛孔通过,粗粒物料从圆筒的另一端排出。圆筒筛的转速很低、工作平稳、动力平衡好。但是其筛孔易堵塞、筛分效率低,工作面积小,生产率低。选矿厂很少用它来作筛分设备。
??(4)平面运动筛机体是一个平面内摆动或振动。按其平面运动轨迹又分为直线运动、圆周运动、椭圆运动和复杂运动。摇动筛和振动筛属于这一类。
振动筛适用范围
??振动筛的适用范围十分广泛,几乎涉及到生活中的方方面面在加工和制造时都需要用到各种类型的振动筛!
??振动筛主要用于矿山、冶炼、建材、耐火材料、轻工、化工、医药、食品等行业。
??振动筛在选矿厂应用最多,按其传动机构的不同,又可以分为以下几种:偏心振动筛、惯性振动筛、自定中心振动筛、共振筛。
型号 | 筛网 | 筛网 | 筛孔 | 最大 | 处理 | 振动 | 双振 | 电机 | 筛面 | 筛面 | 总重量 | 外形尺寸 |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 2500 | 3040×1840×800 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 2850 | 3040×1840×1200 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3000 | 3390×1900×800 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3600 | 3537×1900×1200 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 3600 | 4090×1900×800 |
3YK1237 | 3 | 13.22 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4200 | 4400×1950×1200 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 4890 | 4552×2250×900 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5700 | 4552×2250×1600 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 5330 | 5400×2250×1600 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 5800 | 5400×2250×1700 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 5980 | 5300×2200×860 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6600 | 5752×2200×1600 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 11 | 15 | 20 | 1800×4800 | 7080 | 6140×2470×1380 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×4800 | 7600 | 6140×2710×1780 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×5400 | 8150 | 6500×2600×1300 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 20 | 1800×5400 | 8840 | 6960×2600×1630 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 9780 | 7300×2950×2000 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 10800 | 7300×2950×2000 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 13600 | 7450×3230×1500 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7450×3230×1910 |
郑州市中州机械制造有限公司
联系人:李经理
电话:0371-67983288
手机:13164301566 13526841566
公司地址:郑州市高新技术开发区云杉路8号(中州机械)
阿里商铺://zzzzjxgs./