会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
企业会员第1年

四川旭众机械设备有限公司  
加关注0

包子机,饺子机,月饼机,酥饼机,米粉机,河粉机,切菜机,馒头机,药品加工机械,汤圆

搜索
新闻中心
  • 暂无新闻
商品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:吴建德
  • 电话:86-028-84630966
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 在线商城 > 旭众机械 冷饮加工设备 制冰机
在线商城

旭众机械 冷饮加工设备 制冰机

价格 1.00对比
发货 四川成都市
销量 暂无
评价 已有 0 条评价
人气 已有 1099 人关注
数量
+-
库存1000
IP属地 江苏详细信息
营销地 成都
电源电压 220V
额定功率 多种规格见详情
制冰量 多种规格见详情
品牌 旭众机械
型号 制冰机
系列 冷饮加工

手机:13880214288 电话;028-84630966

QQ:2294911860     邮箱:2294911860@qq.com

传真:028-84630966    联系人:何亚琴

地址:成都市龙泉驿区世纪大道9号龙腾工业城8栋3号  

网址:www.mhjx168.com

//www.cdmhjx.com

交货说明:

订货前预付30%定金,货到后付70%余款

产品名称 型号 电压 功率 产量 尺寸(mm) 重量(kg) 出厂价
PL-117A冷饮机 PL-117A 220 0.2 18L 265*438*670 21 1450
PL-117TM冷饮机 PL-117TM 220 0.2 18L 265*438*670 23 1650
PL-234A冷饮机 PL-234A 220 0.32 36L 485*470*740 30 1900
PL-234TM冷饮机 PL-234TM 220 0.35 36L 485*470*740 30 2100
PL-351A冷饮机 PL-351A 220 0.32 54L 670*480*760 38 2650
PL-351TM冷饮机 PL-351TM 220 0.7 54L 670*480*760 38 2850
三缸雪蓉机 XZ-360 220 1.1 36L/次 620x530X800 90kg 7200
双缸雪蓉机 XZ-240 220 0.89 24L/次 430x530X800 70kg 5800
单缸雪蓉机 XZ-120 220 0.55 12L/次 240x530X800 50kg 4200
XR-432雪蓉机 XR-432 220 1.4 14-18kg/h 1054*533*820 130 12000
XR-323雪蓉机 XR-323 220 1.5 12-16kg/h 825*533*820 90 10050
XR-216雪蓉机 XR-216A 220 0.96 6-9kg/h 602*533*820 70 7200
XR108雪蓉机 XR108 220 0.6 5-8kg/h 410*533*820 40 4900
BQL-116冰激淋机 BQL-116 220 1.36 14-16L/H 520*600*680 70 5400
BQL-216冰淇淋机 BQL-216 220 1.8 16L/h 540*520*1220 118 5800
BQL-216T冰淇淋机 BQL-216T 220 1.8 16L/h 600*430*680 92 5800
BQL-220冰淇淋机 BQL-220 220 2.1 20L/h 540*572*1350 138 6300
BQL-225冰淇淋机 BQL-225 220 2.2 25L/h 540*572*1350 152 0
BQL-230冰淇淋机 BQL-230 220 2.3 30L/h 540*572*1350 160 7400
BQL-240冰淇淋机 BQL-240 220 3.4 40L/h 585*633*1450 176 9600
BQL-12Y硬冰淇淋机 BQL-12Y 220 1.36 12L/H 570×420×615mm 65Kg 3200
软冰淇淋粉 1包 1 20
硬冰淇淋粉 1包 1 26
甜筒 900个/箱 4.5 200
A-100手电两用刨冰机 A-100 220 0.25 100kg/h 460*420*680 39 1200
A-100A电用刨冰机 A-100A 220 0.25 100kg/h 460*420*680 36 1150
A168刨冰机 A168 220 0.25 100kg/h 280*380*450 21 1950
A268刨冰机 A268 220 0.25 120kg/h 435*300*720 27 3100
A228刨冰机 A228 220 0.18 85kg/h 350*280*430 20 1200
A288刨冰机 A288 220 0.25 90kg/h 420*340*700 20 1900
SZ-110碎冰机 SZ-110 220 0.22 90kg/h 410*180*320 12.5 270
A118商用沙冰机 A118 220 0.45 1.5L 250*170*310 3 180
A767商用沙冰机 A767 220 1.2 2l 430*330*335 4.6 800
A868商用沙冰机 A868 220 1.2 2L 432*300*335 4.8

800