产品类别 | 胶体磨机 |
---|---|
电压 | 220V |
功率 | 多种规格见详情 |
功能 | 胶体磨机 |
规格 | 多种规格见详情 |
品牌 | 旭众机械 |
型号 | JM-L50/JM-LB50 |
适用星级 | 所有星级 |
榨汁机最高转速 | 多种规格见详情 |
产品名称 | 型号 | 电压 | 功率 | 产量 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 出厂价 |
JM-L50立式胶体磨机 | JM-L50 | 380 | 1.1 | 0.01-0.2T/h | 420*280*760 | 45 | 3600 |
JM-L50立式胶体磨机 | JM-L50 | 220 | 1.1 | 0.01-0.2T/h | 420*280*760 | 84 | 3750 |
JM-L80立式胶体磨机 | JM-L80 | 380 | 3 | 0.3-1T/h | 520*400*900 | 113 | 6450 |
JM-L100立式胶体磨机 | JM-L100 | 380 | 5.5 | 0.5-2T/h | 560*420*950 | 135 | 7950 |
JM-L120立式胶体磨机 | JM-L120 | 380 | 7.5 | 0.7-3T/h | 560*420*950 | 135 | 9450 |
JM-F80分体式胶体磨机 | JM-F80 | 380 | 4 | 0.3-1T/h | 640*550*1030 | 210 | 7500 |
JM-F100分体式胶体磨机 | JM-F100 | 380 | 5.5 | 0.5-2T/h | 750*620*1080 | 275 | 9150 |
JM-F12分体式0胶体磨机 | JM-F120 | 380 | 7.5 | 0.7-3T/h | 750*620*1080 | 295 | 10950 |
JM-F140分体式胶体磨机 | JM-F140 | 380 | 11 | 1-4T/h | 820*700*1250 | 325 | 12750 |
JM-LB50立式卫生级胶体磨机 | JM-LB50 | 380 | 1.1 | 0.01-0.2T/h | 420*280*760 | 45 | 4200 |
JM-LB80立式卫生级0胶体磨机 | JM-LB80 | 380 | 4 | 0.3-1T/h | 520*400*900 | 84 | 7800 |
JM-LB1000立式卫生级胶体磨机 | JM-LB100 | 380 | 5.5 | 0.5-2T/h | 560*420*950 | 113 | 9300 |
JM-LB1200立式卫生级胶体磨机 | JM-LB120 | 380 | 7.5 | 0.7-3T/h | 560*420*950 | 135 | 10800 |
JM-FB80分体式卫生级胶体磨机 | JM-FB80 | 380 | 4 | 0.3-1T/h | 640*550*1030 | 210 | 9000 |
JM-FB100分体式卫生级胶体磨机 | JM-FB100 | 380 | 5.5 | 0.5-2T/h | 750*620*1080 | 275 | 10500 |
JM-FB120分体式卫生级胶体磨机 | JM-FB120 | 380 | 7.5 | 0.7-3T/h | 750*620*1080 | 295 | 12450 |
JM-FB140分体式卫生级胶体磨机 | JM-FB140 | 380 | 11 | 1-4T/h | 820*700*1250 | 325 | 14250 |
手机:13880214288 电话;028-84630966
QQ:2294911860 邮箱:2294911860@qq.com
传真:028-84630966 联系人:何亚琴
地址:成都市龙泉驿区世纪大道9号龙腾工业城8栋3号
网址:www.mhjx168.com
//www.cdmhjx.com
交货说明:
订货前预付30%定金,货到后付70%余款