营销地 | 成都 |
---|---|
包装 | 木箱 |
产量 | 110-130kg/h |
产品别名 | 油炸机 |
电压 | 380(V) |
功率 | 7.5kw |
加热方式 | 电 |
种类 | 油炸机 |
营销 | 特价 |
包装类型 | 木箱+木架 |
品牌 | 旭众机械 |
型号 | 带搅拌夹层锅 |
是否加工定制 | 是 |
产品名称 | 型号 | 电压 | 功率 | 产量 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 出厂价 |
800型双罐浸渍机 | 800型 | 380 | 3 | 工作空间800x800mm | 2200x1000x1400 | 78000 | |
ZK-700型真空油炸机 | ZK-700 | 380 | 10 | 料框直径700x400mm | 1600x1600x2500 | 198000 | |
ZK-1200型真空油炸机 | ZK-1200 | 380 | 24 | 料框直径1200x600mm | 4600x2500x 2500 | 398000 | |
ZK-500C双室真空油炸机 | ZK-500C | 电 | 20 | 40-50kg/h | 1500x1000x2500 | 900 | 98000 |
燃煤型半自动油炸机 | XZ-130 | 380 | 125 | 500kg/次 | 1760x1880x1520 | 350 | 33000 |
燃气式半自动油炸机 | XZ-20-Q | 380 | 60 | 400kg/次 | 1750x1600x1100 | 260 | 43800 |
电加热半自动油炸机 | XZ-20D | 380 | 60 | 400kg/次 | 1670x1750x1400 | 220 | 29800 |
ZK-9000A双罐真空油炸机 | 9000A | 32 | 3360x1460x3400 | 350000 | |||
ZK –1500C双室真空油炸机(带油过滤系统) | ZK –1500C | 电 | 20 | 40-50kg/h | 1500*1000*2500 | 900 | 138000 |
ZK –3800C双室真空油炸机(带油过滤系统) | ZK –3800C | 电/蒸汽 | 40 | 110-130kg/h | 2000*1500*2500 | 1.5T | 199000 |
ZK –6000C双室真空油炸机(带油过滤系统) | ZK –6000C | 电/蒸汽 | 53 | 190-210kg/h | 2200*1800*2500 | 2.1T | 240000 |
ZK –9000C双室真空油炸机(带油过滤系统) | ZK –9000C | 电/蒸汽 | 65 | 290-310kg/h | 2500*1800*2500 | 2.6T | 289000 |
800L半钢夹层锅锅炉蒸汽加热 | 800 | 800L/锅 | 12100 | ||||
700L半钢夹层锅锅炉蒸汽加热 | 700 | 700L/锅 | 9650 | ||||
600L半钢夹层锅锅炉蒸汽加热 | 600 | 600L/锅 | 1700*1240*1190 | 263kg | 8000 | ||
500L半钢夹层锅电加水蒸汽加热 | 500 | 500L/锅 | 1640*1170*1110 | 256kg | 18300 | ||
500L半钢夹层锅电导热油加热 | 500 | 380 | 32 | 500L/锅 | 1640*1170*1110 | 256kg | 19550 |
500L半钢夹层锅锅炉蒸汽加热 | 500 | 500L/锅 | 1640*1170*1110 | 256kg | 6350 | ||
400L半钢夹层锅燃气加热 | 400 | 400L/锅 | 1540*1115*1050 | 191kg | 8800 | ||
400L半钢夹层锅电导热油加热 | 400 | 380 | 24 | 400L/锅 | 1540*1115*1050 | 11750 | |
400L半钢夹层锅锅炉蒸汽加热 | 400 | 400L/锅 | 1540*1115*1050 | 191kg | 5600 | ||
300L半钢夹层锅电加水蒸汽加热 | 300 | 300L/锅 | 1320*970*960 | 156kg | 8900 | ||
300L半钢夹层锅燃气加热 | 300 | 300L/锅 | 1320*970*960 | 156kg | 6800 | ||
300L半钢夹层锅电导热油加热 | 300 | 380 | 18 | 300L/锅 | 1320*970*960 | 156kg | 10400 |
300L半钢夹层锅锅炉蒸汽加热 | 300 | 300L/锅 | 1320*970*960 | 156kg | 4400 | ||
200L半钢夹层锅电加水蒸汽加热 | 200 | 200L/锅 | 1180*865*915 | 135kg | 7550 | ||
200L半钢夹层锅燃气加热 | 200 | 200L/锅 | 1180*865*915 | 135kg | 5900 | ||
200L半钢夹层锅电导热油加热 | 200 | 380 | 15 | 200L/锅 | 1180*865*915 | 135kg | 7850 |
200L半钢夹层锅锅炉蒸汽加热 | 200 | 200L/锅 | 1180*865*915 | 135kg | 4100 | ||
100L半钢夹层锅电加水蒸汽加热 | 100 | 100L/锅 | 1080*725*870 | 105kg | 6900 | ||
100L半钢夹层锅燃气加热 | 100 | 100L/锅 | 1080*725*870 | 105kg | 5300 | ||
100L半钢夹层锅电导热油加热 | 100 | 380 | 12 | 100L/锅 | 1080*725*870 | 105kg | 7250 |
100L半钢夹层锅锅炉蒸汽加热 | 100 | 100L/锅 | 1080*725*870 | 105kg | 3650 | ||
50L半钢夹层锅锅炉蒸汽加热 | 50 | 50L/锅 | 930*580*820mm | 90kg | 3000 | ||
50L半钢夹层锅电导热油加热 | 50 | 380 | 9 | 50L/锅 | 930*580*820 | 90 | 5900 |
50L半钢夹层锅燃气加热 | 50 | 380 | 50L/锅 | 930*580*820 | 90 | 4550 | |
50L半钢夹层锅电加水蒸汽加热 | 50 | 380 | 9 | 50L/锅 | 930*580*820 | 90 | 6200 |
YXW-2000蓝传送式洗碗机 | YXW-2000 | 380 | 33 | 95-140筐/H | 1500*760*1780 | 220 | 46500 |
YXW-3000蓝传送式洗碗机 | YXW-3000 | 380 | 51 | 130-200筐/H | 2200*760*1780 | 320 | 72000 |
YXW-2000蓝传送式洗碗机 | YXW-2000 | 380 | 49.5 | 95-140筐/H | 2900*760*1780 | 450 | 64500 |
YXW-3000蓝传送式洗碗机 | YXW-3000 | 380 | 70 | 130-200筐/H | 3600*760*1780 | 550 | 87000 |
XWL-H2000传送式烘干洗碗机 | XWL-H2000 | 380 | 52.5 | 1700-2800个/H | 4500*820*1780 | 580 | 78000 |
XWL-H3600传送式烘干洗碗机 | XWL-H3600 | 380 | 50 | 2400-3800个/H | 5200*820*1780 | 600 | 82500 |
XWL-H5000传送式烘干洗碗机 | XWL-H5000 | 380 | 80 | 3800-5200个/H | 5900*820*1780 | 695 | 97500 |
DCX1传送式烘干洗碗机 | DCX1 | 380 | 15 | 1000个/H | 2200*7101380 | 290 | 45000 |
DCX3传送式烘干洗碗机 | DCX3 | 380 | 25 | 3000个/H | 3000*800*1410 | 580 | 61500 |
SS200三足式脱水机 | SS200 | 220 | 0.55 | 3.5kg/次 | 450*350*370 | 40 | 3750 |
SS300三足式脱水机 | SS300 | 220 | 1.1 | 7.5kg/次 | 660*650*760 | 150 | 5700 |
SS450三足式脱水机 | SS450 | 220 | 1.5 | 30kg/次 | 980*750*615 | 220 | 7200 |
SS600三足式脱水机 | SS600 | 380 | 3 | 70kg/次 | 1410*1140*800 | 580 | 11700 |
SS800三足式脱水机 | SS800 | 380 | 5.5 | 144kg/次 | 1680*1300*970 | 1300 | 22500 |
SS1000三足式脱水机 | SS1000 | 380 | 7.5 | 200kg/次 | 2000*1540*980 | 1500 | 27000 |
SS1200三足式脱水机 | SS1200 | 380 | 11 | 350kg/次 | 2260*1730*1100 | 2000 | 31500 |
SS1500三足式脱水机 | SS1500 | 380 | 15 | 600kg/次 | 2680*2150*1300 | 4000 | 55500 |
YCT-600蔬菜脱水机 | YCT-600 | 220/380 | 1.5 | 600kg/H | 820*450*1020 | 140 | 19500 |
SZX-10水压式洗米机 | SZX-10 | 10kg/次 | 350*250*600 | 1800 | |||
SZX-15水压式洗米机 | SZX-15 | 15kg/次 | 400*300*700 | 2050 | |||
SZX-25水压式洗米机 | SZX-25 | 25kg/次 | 450*350*750 | 2250 | |||
SZX-35水压式洗米机 | SZX-35 | 35kg/次 | 500*400*800 | 2500 | |||
SZX-50水压式洗米机 | SZX-50 | 50kg/次 | 550*450*850 | 3000 | |||
SZX-75水压式洗米机 | SZX-75 | 75kg/次 | 600*500*900 | 3450 | |||
SZX-100水压式洗米机 | SZX-100 | 100kg/次 | 650*550*950 | 3900 | |||
SZ-100洗菜机 | SZ-100 | 220/380 | 1.1-4 | 450kg/h | 1270*760*1060 | 240 | 19500 |
SZ-150洗菜机 | SZ-150 | 220/380 | 1.5 | 600kg/h | 1270*760*1200 | 280 | 24450 |
YQX-800气泡清洗机 | YQX-800 | 220/380 | 1.5 | 800kg/h | 2750*1070*1090 | 325 |
36900
手机:13880214288 电话;028-84630966 QQ:2294911860 邮箱:2294911860@qq.com 传真:028-84630966 联系人:何亚琴 地址:成都市龙泉驿区世纪大道9号龙腾工业城8栋3号 网址:www.mhjx168.com //www.cdmhjx.com 交货说明: 订货前预付30%定金,货到后付70%余款
|